Türkiye'de yaşanan olaylar...

 
 Ana Sayfalar
BELGENET 
ARŞİV
BELGELER
DOSYALAR
HUKUK
EKONOMİ
KİM KİMDİR
.İlgili Sayfalar
SON AY RAKAMLARI
DİE AÇIKLAMALARI
2003 ARALIK RAKAMLARI
2002 ARALIK RAKAMLARI
2000 ARALIK RAKAMLARI
1939-1995 ENFLASYON RAKAMLARI
İlgili Siteler
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TÜRKİYE ENFLASYONU YENİYOR KAMPANYASI

ENFLASYON RAKAMLARI...

Aralık 2001

2001 yılında enflasyon yüzde 88.6 oldu.

Devlet İstatistik Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, Aralık’ta tüketici fiyatları yüzde 3.2, toptan eşya fiyatları yüzde 4.1 arttı.

2001 yılı enflasyonu, toptan eşya fiyatlarında yüzde 88.6, tüketici fiyatlarında ise yüzde 68.5 oldu. Buna göre yıllık enflasyon, 2000 yılı toptan eşya fiyatının 55.9 puan, tüketici fiyatında ise 29.5 puan üstünde gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon olarak da bilinen, imalat sanayi fiyat artış oranı Aralık ayında yüzde 2.4 olarak gerçekleşti.
 


 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
TARAFINDAN AÇIKLANAN FİYAT İNDEKSLERİ
(ARALIK 2001)
(1994=100)
 
TÜKETİCİ
 

ARALIK

TOPTAN
EŞYA

ARALIK

   2001   2000   2001   2000 
Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 3,2 2,5 4,1 1,9
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) 68,5 39,0 88,6 32,7
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 68,5 39,0 88,6 32,7
(01.01.2001 - 31.12.2001)  -  (01.01.2000 - 31.12.2000)
12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)
54,4 54,9 61,6 51,4
Kaynak: DİE 3.1.2002

 
Yıllık Enflasyon
 
Toptan Eşya
Tüketici
Aylar 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ocak 64.9 78.0 92.5 50.0 66.4 28.3 78.1 75.7 101.6 65.9 68.9 35.9
Şubat 63.0 78.6 86.9 48.3 67.5 26.5 77.5 77.7 99.3 63.9 69.7 33.4
Mart 65.3 77.0 86.0 48.2 66.1 35.1 79.3 77.3 97.2 63.5 67.9 37.5
Nisan 69.9 72.8 83.3 50.0 61.5 50.9 80.8 77.2 93.6 63.9 63.8 48.3
Mayıs 73.7 74.6 79.9 50.0 59.2 57.2 82.9 77.5 91.4 63.0 62.7 52.4
Haziran 76.2 75.7 76.7 50.3 56.8 61.8 82.9 78.0 90.6 64.3 58.6 56.1
Temmuz 76.3 80.7 72.1 52.4 52.3 65.4 81.2 85.2 85.3 65.0 56.2 56.3
Ağustos 79.0 83.4 67.4 53.7 48.9 69.6 81.9 87.8 81.4 65.4 53.2 57.5
Eylül 79.8 85.4 65.9 54.4 43.9 74.7 79.3 89.9 80.4 64.3 49.0 61.8
Ekim 82.8 87.5 62.0 55.2 41.4 81.4 79.6 93.2 76.6 64.7 44.4 66.5
Kasım 85.7 88.4 58.6 56.3 39.1 84.5 80.4 95.8 72.8 64.6 43.8 67.3
Aralık 84.9 91.0 54.3 62.9 32.7 88.6 79.8 99.1 69.7 68.8 39.0 68.5

 
Aylık Enflasyon
 
Toptan Eşya
Tüketici
Aylar 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ocak 9.8 5.6 6.5 3.6 5.8 2.3 8.3 5.9 7.2 4.8 4.9 2.5
Şubat 5.8 6.2 4.6 3.4 4.1 2.6 4.5 5.7 4.4 3.2 3.7 1.8
Mart 7.0 6.0 4.0 4.0 3.1 10.1 5.6 5.4 4.3 4.1 2.9 6.1
Nisan 8.1 5.5 4.0 5.3 2,4 14.4 6.7 6.6 4.7 4.9 2,3 10.3
Mayıs 4.1 5.2 3.3 3.2 1.7 6.3 4.5 4.7 3.5 2.9 2.2 5.1
Haziran 2.7 3.4 1.6 1.8 0.3 2.9 2.5 2.9 2.4 3.3 0.7 3.1
Temmuz 2.4 5.3 2.5 4.0 1.0 3.3 2.1 6.3 3.4 3.8 2.2 2.4
Ağustos 3.8 5.3 2.4 3.3 0.9 3.5 4.8 6.2 4.0 4.2 2.2 2.9
Eylül 5.1 6.3 5.3 5.9 2.3 5.4 6.1 7.3 6.7 6.0 3.1 5.9
Ekim 5.5 6.7 4.1 4.7 2.8 6.7 6.5 8.3 6.1 6.3 3.1 6.1
Kasım 5.1 5.6 3.4 4.1 2.4 4.2 5.2 6.6 4.3 4.2 3.7 4.2
Aralık 3.9 5.4 2.5 6.8 1.9 4.1 3.4 5.1 3.3 5.9 2.5 3.2
 
DİE AÇIKLAMALARI


(4.1.2002) 
Geri
sayfa başı
Geldiğiniz sayfaya dönüş

© 2001 BELGEnet
belgenet.com sitesindeki metin, resim ve diğer içeriğin hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.