Türkiye'de yaşanan olaylar...

 
 Ana Sayfalar
BELGENET 
ARŞİV
BELGELER
DOSYALAR
HUKUK
EKONOMİ
KİM KİMDİR
.İlgili Sayfalar
SON AY RAKAMLARI
DİE AÇIKLAMALARI
2003 ARALIK RAKAMLARI
2001 ARALIK RAKAMLARI
2000 ARALIK RAKAMLARI
1939-1995 ENFLASYON RAKAMLARI
İlgili Siteler
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
İZMİR FİYAT İNDEKSLERİ

ENFLASYON RAKAMLARI...
Aralık 2002

2002 yılı enflasyonu, toptan eşyada yüzde 30.8, tüketici fiyatlarında yüzde 29.7 olarak belirlendi.

Devlet İstatistik Enstitüsü’nden (DİE) yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1.6, toptan eşya fiyatları (TEFE) yüzde 2.6 yükseldi.

Yüzde 35 olan yıl sonu TÜFE hedefi, bir süre önce yüzde 31’e çekilmişti. 2002 yılındaki gerçekleşme, revize edilen hedefin de altında kalarak yüzde 29.7 oldu.

Buna göre, yıllık enflasyon, 2001 yılı toptan eşya fiyatının 57.8 puan, tüketici fiyatında ise 38.8 puan altında gerçekleşti. 2001 yılında enflasyon, toptan eşyada yüzde 88.6, tüketici fiyatlarında yüzde 68.5 olmuştu.

2002 yılı Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise toptan eşyada yüzde 50.1, tüketici fiyatlarında yüzde 45.0 olarak hesaplandı.

Çekirdek enflasyon olarak nitelendirilen özel imalat sanayi enflasyonu ise yüzde 2.0 artış gösterdi.
 


 
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
TARAFINDAN AÇIKLANAN FİYAT İNDEKSLERİ
(ARALIK 2002)
(1994=100)
 
Tüketici
Aralık
Toptan Eşya
Aralık
   2002   2001   2002   2001 
 Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 1,6 3,2 2,6 4,1
 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) 29,7 68,5 30,8 88,6
 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 29,7 68,5 30,8 88,6
 (01.01.2002 - 31.12.2002)  -  (01.01.2001 - 31.12.2001)
 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)
45,0 54,4 50,1 61,6
Kaynak: DİE 3.1.2003

 
Yıllık Enflasyon
 
Toptan Eşya
Tüketici
Aylar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ocak 78.0 92.5 50.0 66.4 28.3 92.0 75.7 101.6 65.9 68.9 35.9 73.2
Şubat 78.6 86.9 48.3 67.5 26.5 91.8 77.7 99.3 63.9 69.7 33.4 73.1
Mart 77.0 86.0 48.2 66.1 35.1 77.5 77.3 97.2 63.5 67.9 37.5 65.1
Nisan 72.8 83.3 50.0 61.5 50.9 58.0 77.2 93.6 63.9 63.8 48.3 52.7
Mayıs 74.6 79.9 50.0 59.2 57.7 49.3 77.5 91.4 63.0 62.7 52.4 46.2
Haziran 75.7 76.7 50.3 56.8 61.8 46.8 78.0 90.6 64.3 58.6 56.1 42.6
Temmuz 80.7 72.1 52.4 52.3 65.4 45.9 85.2 85.3 65.0 56.2 56.3 41.3
Ağustos 83.4 67.4 53.7 48.9 69.6 43.9 87.8 81.4 65.4 53.2 57.5 40.2
Eylül 85.4 65.9 54.4 43.9 74.7 40.9 89.9 80.4 64.3 49.0 61.8 37.0
Ekim 87.5 62.0 55.2 41.4 81.4 36.1 93.2 76.6 64.7 44.4 66.5 33.4
Kasım 88.4 58.6 56.3 39.1 84.5 32.8 95.8 72.8 64.6 43.8 67.3 31.8
Aralık 91.0 54.3 62.9 32.7 88.6 30.8 99.1 69.7 68.8 39.0 68.5 29.7

 
Aylık Enflasyon
 
Toptan Eşya
Tüketici
Aylar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ocak 5.6 6.5 3.6 5.8 2.3 4.2 5.9 7.2 4.8 4.9 2.5 5.3
Şubat 6.2 4.6 3.4 4.1 2.6 2.6 5.7 4.4 3.2 3.7 1.8 1.8
Mart 6.0 4.0 4.0 3.1 10.1 1.9 5.4 4.3 4.1 2.9 6.1 1.2
Nisan 5.5 4.0 5.3 2,4 14.4 1.8 6.6 4.7 4.9 2,3 10.3 2.1
Mayıs 5.2 3.3 3.2 1.7 6.3 0.4 4.7 3.5 2.9 2.2 5.1 0.6
Haziran 3.4 1.6 1.8 0.3 2.9 1.2 2.9 2.4 3.3 0.7 3.1 0.6
Temmuz 5.3 2.5 4.0 1.0 3.3 2.7 6.3 3.4 3.8 2.2 2.4 1.4
Ağustos 5.3 2.4 3.3 0.9 3.5 2.1 6.2 4.0 4.2 2.2 2.9 2.2
Eylül 6.3 5.3 5.9 2.3 5.4 3.1 7.3 6.7 6.0 3.1 5.9 3.5
Ekim 6.7 4.1 4.7 2.8 6.7 3.1 8.3 6.1 6.3 3.1 6.1 3.3
Kasım 5.6 3.4 4.1 2.4 4.2 1.6 6.6 4.3 4.2 3.7 4.2 2.9
Aralık 5.4 2.5 6.8 1.9 4.1 2.6 5.1 3.3 5.9 2.5 3.2 1.6
 
DİE AÇIKLAMALARI


(5 OCAK 2003)
Geri
sayfa başı
Geldiğiniz sayfaya dönüş

© 2003 BELGEnet
belgenet.com sitesindeki metin, resim ve diğer içeriğin hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.