Türkiye'de yaşanan olaylar...
 Ana Sayfalar
BELGENET 
ARŞİV
BELGELER
DOSYALAR
HUKUK
EKONOMİ
KİM KİMDİR
.İlgili Sayfalar
SEÇİMLER ANA SAYFA

SEÇMEN SAYILARINDAKİ DEĞİŞİM...
1950-1999 Seçimleri arası...
Çok partili yaşama geçildiği 1950 yılından bu yana, seçmen sayısı 9 milyondan 37 milyona yükseldi.
 
1950 - 1999 yılları arasında gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimleri ile Yerel Genel Seçimlerdeki seçmen sayıları, sayısal ve oransal artış seçmen sayısının nüfusa oranı şöyle:
 
SEÇMEN SAYILARINDAKİ DEĞİŞİM

Yıl Seçmen Seçmen
Artış
Artış Oranı Nüfus Seçmen/Nüfus
Oranı
1950 G 8.905.743 20.947.188 42,52
1954 G 10.262.063 1.356.320 13,22 23.204.000 44,23
1957 G 12.078.623 1.816.560 15,04 25.250.000 47,84
1961 G 12.925.395 846.772 6,55 28.227.000 45,79
1963 Y 13.085.066 159.671 1,22 29.652.000 44,13
1965 G 13.679.753 594.687 4,35 31.391.421 43,58
1968 Y 14.629.914 950.161 6,49 33.586.000 43,56
1969 G 14.788.552 158.638 1,07 34.443.000 42,94
1973 G 16.798.164 2.009.612 11,96 38.073.000 44,12
1973 Y 17.203.347 405.183 2,36 38.073.000 45,19
1977 G 21.207.303 4.003.956 18,88 41.769.000 50,77
1977 Y 21.360.305 153.002 0,72 41.769.000 51,14
1983 G 19.767.366 -1.592.939 -8,06 47.864.000 41,30
1984 Y 20.187.978 420.612 2,08 49.070.000 41,14
1987 G 26.376.926 6.188.948 23,46 52.561.000 50,18
1989 Y 28.077.317 1.700.391 6,06 54.893.000 51,15
1991 G 29.979.123 1.901.806 6,34 57.326.000 52,30
1994 Y 31.960.555 1.981.432 6,20 61.183.000 52,24
1995 G 34.155.981 2.195.426 6,43 62.526.000 54,63
1999 G 37.495.217 3.339.236 8,91 62.810.111 59,70

(G) Genel Seçim
(Y) İl Genel Meclisi Seçimi

Nüfus sütununda sonu "000" şeklinde biten rakamlar, "Yıl Ortası Nüfus Tahmini"dir.
 


KAYNAKLAR:
- Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TESAV) "Seçim'99 - Sayısal ve Siyasal Değerlendirme" Erol Tuncer - Ankara 1999
- DİE Türkiye İstatistik Yıllıkları (1996)
(8 AĞUSTOS 2002)
Geri
sayfa başı
Geldiğiniz sayfaya dönüş

© 2002 BELGEnet
belgenet.com sitesindeki metin, resim ve diğer içeriğin hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.