Türkiye'de yaşanan olaylar...
 Ana Sayfalar
BELGENET 
ARŞİV
BELGELER
DOSYALAR
HUKUK
EKONOMİ
KİM KİMDİR
.İlgili Sayfalar
SEÇİMLER ANA SAYFA

İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI...
1961-2002 Seçimleri
İllerin milletvekili sayıları nüfusa bağlı olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirleniyor.

1961-2002 yılları arasında yapılan genel seçimlerde, İstanbul'un milletvekili sayısı her seçimde değişti. İstanbul'un 1961 seçimlerinde 31 olan milletvekili sayısı 2002'de 70'e yükseldi.

Ankara'nın milletvekili sayısı 1961'e göre, 21'den 29'a, İzmir 17'den 24'e, Antalya 7'den 13'e yükseldi.

4 ilin (Bilecik, Nevşehir, Tunceli ve Uşak) milletvekili sayısı 1961 seçimlerinden bu yana hiç değişmedi. Bilecik ve Tunceli 2'şer, Nevşehir ve Uşak 3'er milletvekili çıkardı.

Milletvekili sayısı 1961 ve sonrası seçimlere göre en belirgin şekilde düşen il ise Kars oldu. 1961 seçimlerinde 9 milletvekili çıkaran Kars; Ardahan ve Iğdır'ın il olmalarından sonra, 1999 ve 2002'de 3 milletvekiline düştü.

1961'de 9 milletvekili olan Zonguldak; Bartın ve Karabük'ün il olmasından sonra 5 milletvekili çıkarmaya başladı.

İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI
(1961 - 2002)
İller 1961 1965 1969 1973 1977 1983 1987 1991 1995 1999 2002
Adana 12 12 13 13 14 12 14 14 17 14 14
Adıyaman 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 5
Afyon 7 7 7 7 6 5 6 6 7 7 7
Ağrı 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5
Amasya 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3
Ankara 21 21 24 26 29 22 26 23 28 28 29
Antalya 7 7 7 7 7 7 8 9 10 12 13
Artvin 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2
Aydın 8 8 7 7 7 6 7 6 8 8 8
Balıkesir 11 11 10 9 9 7 8 7 9 9 8
Bilecik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bingöl 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Bitlis 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Bolu 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 3
Burdur 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
Bursa 11 11 11 11 11 10 11 12 14 16 16
Çanakkale 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4
Çankırı 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Çorum 7 7 7 7 6 5 6 5 6 5 5
Denizli 7 7 7 6 6 5 6 6 7 7 7
Diyarbakır 7 7 7 7 7 7 8 8 10 11 10
Edirne 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Elazığ 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
Erzincan 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3
Erzurum 9 9 9 9 8 7 7 7 8 8 7
Eskişehir 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6
Gaziantep 7 7 7 8 8 7 8 9 9 9 10
Giresun 6 6 6 6 5 5 5 4 5 5 5
Gümüşhane 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2
Hakkari 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3
Hatay 7 7 7 7 8 7 9 8 10 10 10
Isparta 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5
İçel 7 7 7 7 8 7 9 9 12 12 12
İstanbul 31 31 33 38 48 36 45 50 61 69 70
İzmir 17 17 18 18 19 16 19 19 24 24 24
Kars 9 9 9 8 8 6 6 5 4 3 3
Kastamonu 7 7 6 6 5 4 4 4 5 4 4
Kayseri 8 8 8 8 8 7 8 7 9 8 8
Kırklareli 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3
Kırşehir 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Kocaeli 5 5 4 5 5 5 7 7 9 10 9
Konya 16 16 16 16 16 13 14 13 16 16 16
Kütahya 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6
Malatya 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
Manisa 11 11 11 10 10 8 9 9 11 10 10
Kahramanmaraş 6 6 5 7 7 6 7 7 8 9 8
Mardin 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6
Muğla 5 5 5 5 4 4 5 5 6 6 6
Muş 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4
Nevşehir 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Niğde 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3
Ordu 8 8 8 8 7 6 7 6 8 7 7
Rize 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3
Sakarya 6 6 6 6 5 5 6 6 7 6 6
Samsun 11 11 11 10 10 8 9 9 11 10 9
Siirt 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3
Sinop 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sivas 11 11 11 9 8 7 7 6 7 6 6
Tekirdağ 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Tokat 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 7
Trabzon 9 9 9 8 8 6 7 6 8 7 8
Tunceli 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Şanlıurfa 7 7 6 7 7 5 7 8 9 11 11
Uşak 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Van 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7
Yozgat 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6
Zonguldak 9 9 9 9 9 8 9 7 6 6 5
Aksaray 3 4 4 4
Bayburt 2 2 2 2
Karaman 2 3 3 3
Kırıkkale 3 4 4 4
Batman 3 4 4 4
Şırnak 3 3 3 3
Bartın 2 3 2 2
Ardahan 2 2 2
Iğdır 2 2 2
Yalova 2 2 2
Karabük 3 3 3
Kilis 2 2 2
Osmaniye 4 4
Düzce 3
TOPLAM 450 450 450 450 450 450 450 450 550 550 550

(*) 1950, 1954 ve 1957 seçimlerine ilişkin bilgilerde
bazı hatalar olması nedeniyle bu tabloya alınmamıştır.
 


(28 AĞUSTOS 2002)
Geri
sayfa başı
Geldiğiniz sayfaya dönüş

© 2002 BELGEnet
belgenet.com sitesindeki metin, resim ve diğer içeriğin hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.